Прайс-лист на бухгалтерское обслуживание
Название услуги | Цена, (руб.) |
---|---|
Бухгалтерское сопровождение | |
Бухгалтерское сопровождение ИП на УСН 6% | от 5000/месяц |
Бухгалтерское сопровождение ИП на УСН 15 % | от 10000/месяц |
Бухгалтерское сопровождение ИП на ОСНО | от 10000/месяц |
Бухгалтерское сопровождение на совмещенных режимах | от 7000/месяц |
Бухгалтерское сопровождение ООО на ОСНО | от 12000/месяц |
Бухгалтерское сопровождение с нулевой отчетностью | |
Бухгалтерское сопровождение ИП на УСН 6% | от 5000/месяц |
Бухгалтерское сопровождение ИП на УСН 15 % | от 6000/месяц |
Бухгалтерское сопровождение на совмещенных режимах | от 7000/месяц |
Бухгалтерское сопровождение ООО на ОСНО | от 7000/месяц |
Составление отчетности | |
Составление квартальной отчетности по УСН | от 4000 |
Составление квартальной отчетности по ОСНО | от 5000 |
Составление годовой отчетности по УСН | от 7500 |
Составление годовой отчетности по ОСНО | от 9000 |
Прочие услуги | |
Составление 3-НДФЛ | от 1500 |
Заполнение декларации по НДС | от 1500 |
Заполнение декларации по УСН | от 1500 |
Восстановление бухгалтерского учета | от 5000 |
Регистрация ИП, ООО «под ключ» (РФ) | от 3000 |
Внесение изменений в учредительные документы организации / в Устав / добавление ОКВЭД | от 3500 |
Ликвидация ООО (РФ) | от 5000 |
Ликвидация ИП (РФ) | от 2500 |
Заявление на получение патента | от 2000 |
Заявление на уменьшение патента | от 2000 |
Уведомление о переходе/отказе от УСН | от 1500 |