Прайс-лист
Стоимость ведение бухгалтерского учета
Название услуги | Цена (руб.) |
ООО на «Упрощенке» 6% | от 3500/месяц |
ООО на «Упрощенке» 15% | от 3500/месяц |
ООО на ОСНО | от 3500/месяц |
ИП на «Упрощенке» 6% | от 3500/месяц |
ИП на «Упрощенке» 15% | от 3500/месяц |
ИП на ОСНО | от 3500/месяц |
Стоимость восстановления бухгалтерского и налогового учета в зависимости от системы налогообложения
Система налогообложения | Вид деятельности | Стоимость восстановления за год |
Общая | Торговля | от 45 000 руб. |
Услуги | от 30 000 руб. | |
Строительство | от 45 000 руб. | |
Производство | от 40 000 руб. | |
Упрощенная (доходы) | от 20 000 руб. | |
Упрощенная (доходы минус расходы) | Торговля | от 35 000 руб. |
Услуги | от 25 000 руб. | |
Строительство | от 35 000 руб. | |
Производство | от 25 000 руб. |
Стоимость подготовки документов (3-ндфл, налоговый вычет)
Название услуги | Цена (руб.) |
Составление 3 — НДФЛ для граждан РФ | от 1200 |
Составление 3 — НДФЛ для ИП | от 1200 |
Составление 3 — НДФЛ для иностранных граждан | от 1200 |
Составление 3 — НДФЛ по ценным бумагам | от 1200 |
Составление 3 — НДФЛ по продаже автомобиля | от 1200 |
Имущественный вычет при покупке квартиры | от 1200 |
Возврат подоходного налога при покупке квартиры | от 1200 |
Налоговый вычет за ипотеку | от 1200 |
Налоговый вычет при покупке участка | от 1200 |
Налоговый вычет за лечение | от 1200 |
Налоговый вычет за обучение | от 1200 |
Стоимость внесения изменений в учредительные документы ООО
Название услуги | Цена (руб.) |
Вход нового учредителя в состав ООО | от 3500 |
Выход учредителя из состава ООО | от 3500 |
Смена учредителей ООО | от 3500 |
Смена генерального директора ООО | от 3500 |
Внесение изменений видов деятельности ООО | от 3500 |
Внесение изменений в наименование организации | от 3500 |
Смена юридического адреса ООО | от 3500 |
Внесение изменений уставного капитала | от 3500 |
Стоимость регистрации ООО
Название услуги | Цена (руб.) |
СТАНДАРТ (подготовка только документов) | от 7000 |
ПРЕМИУМ (все под ключ) | от 14000 |
Стоимость регистрации ИП
Название услуги | Цена (руб.) |
СТАНДАРТ (подготовка только документов) | от 1500 |
ПРЕМИУМ (все под ключ) | от 7000 |
Стоимость электронной регистрации ООО, ИП
Название услуги | Цена (руб.) |
Электронная регистрация ООО | от 10000 |
Электронная регистрация ИП | от 1500 |
Стоимость ликвидации фирм, ип
Название услуги | Цена (руб.) |
Ликвидация ООО | от 40 000 |
Ликвидация ИП | от 40 000 |
Стоимость изготовления ЭЦП
Название услуги | Цена (руб.) |
Изготовление ЭЦП | от 1500 |
Стоимость бухгалтерских консультаций
Название услуги | Цена (руб.) |
Консультация по бухгалтерскому учету | бесплатно |
Консультация по восстановлению бухгалтерского учета | бесплатно |
Консультация по налоговой декларации 3-НДФЛ | бесплатно |
Консультация по проведению аудита | бесплатно |
Консультация по внесению изменений в учредительные документы | бесплатно |
Консультация по регистрации ООО, ИП | бесплатно |
Консультация по ликвидации ООО, ИП | бесплатно |
Консультация по созданию ЭЦП | бесплатно |
За более подробной информацией обращайтесь сюда.